Kyoritsu 2010 AC/DC Digital Clamp Meters
High sensitivity, miniature AC/DC clamp meter.
0.1mA minimum resolution for AC current and 1mA minimum resolution for DC current.
Output terminal for recorder connection.
| AC A | 200mA/2/20A %rdgdgt [50/60Hz] (200mA) .5%rdgdgt [40Hz - 2kHz] (200mA) %rdgdgt [50/60Hz] (2A) .5%rdg0dgt [40Hz - 2kHz] (2/20A) |
|---|---|
| DC A | 2/20A %rdgdgt (2A) .5%rdgdgt (20A) |
| Conductor size | 7.5mm max. |
| Frequency response | DC, 40Hz - 2kHz |
| Output | Recorder : DC200mV against AC200mA/2/20A DC200mV against DC2/20A |
| Power source | 6LF22(9V) 1 or AC Adaptor |
| Dimensions | 142(L) 64(W) 26(D)mm 153(L) 23(W) 18(D)mm Clamp Sensor |
| Weight | 220g approx. |
| Included Accessories | 9071 (Carrying Case) Alkaline 6LF22 1 Instruction Manual |
| Optional Accessories | 8022 (AC Adaptor) (110V) 8023 (AC Adaptor) (220V) 7256 (Output cord) |
